年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科一批 | 河南师范大学 | 文科 | 1557 | 1579 | 598 | 566 | 577.4 |
2023 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 理科 | 270 | 270 | 529 | 487 | 501.4 |
2023 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 文科 | 50 | 50 | 551 | 466 | 518.2 |
2023 | 本科一批 | 河南师范大学 | 理科 | 2922 | 2892 | 599 | 514 | 549.3 |
2023 | 本科二批 | 河南师范大学 | 理科 | 1990 | 2084 | 535 | 503 | 509.2 |
2022 | 本科一批 | 河南师范大学(公办) | 理科 | 3130 | 3166 | 582 | 539 | 553.4 |
2022 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学)(公办) | 理科 | 265 | 265 | 525 | 482 | 496.5 |
2022 | 本科二批 | 河南师范大学(公办) | 理科 | 1980 | 2020 | 537 | 495 | 501.4 |
2022 | 本科一批 | 河南师范大学(公办) | 文科 | 1852 | 1880 | 569 | 546 | 553.3 |
2022 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学)(公办) | 文科 | 50 | 50 | 539 | 520 | 525.1 |
2021 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) (公办) | 理科 | 270 | 270 | 527 | 490 | 499 |
2021 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) (公办) | 文科 | 50 | 50 | 563 | 550 | 553.3 |
2021 | 本科一批 | 河南师范大学 (公办) | 理科 | 2856 | 2918 | 599 | 553 | 565.1 |
2021 | 本科二批 | 河南师范大学 (公办) | 理科 | 2080 | 2112 | 569 | 499 | 506.9 |
2021 | 本科一批 | 河南师范大学 (公办) | 文科 | 1833 | 1836 | 606 | 576 | 583.3 |
2020 | 本科一批 | 河南师范大学 | 理科 | 2181 | 2196 | 611 | 576 | 586.5 |
2020 | 本科一批 | 河南师范大学(定向招生) | 文科 | 6 | 5 | 573 | 558 | 565.4 |
2020 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 理科 | 320 | 341 | 555 | 511 | 520.4 |
2020 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 文科 | 100 | 121 | 562 | 543 | 547.8 |
2020 | 本科一批 | 河南师范大学 | 文科 | 1456 | 1494 | 593 | 573 | 578.2 |
2020 | 本科二批 | 河南师范大学 | 理科 | 1000 | 1153 | 583 | 525 | 531.9 |
2020 | 本科一批 | 河南师范大学(定向招生) | 理科 | 12 | 7 | 572 | 541 | 553.4 |
2019 | 本科二批 | 河南师范大学 | 理科 | 750 | 785 | 522 | 473 | 482.6 |
2019 | 本科一批 | 河南师范大学[较高收费] | 理科 | 12 | 4 | 503 | 489 | 495.3 |
2019 | 本科一批 | 河南师范大学 | 理科 | 2801 | 2812 | 575 | 527 | 539.3 |
2019 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 文科 | 100 | 124 | 543 | 519 | 525.3 |
2019 | 本科一批 | 河南师范大学 | 文科 | 1774 | 1797 | 580 | 549 | 555.4 |
2019 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 理科 | 220 | 226 | 510 | 470 | 478.2 |
2018 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 文科 | 100 | 141 | 548 | 518 | 527.8 |
2018 | 本科一批 | 河南师范大学(定向) | 文科 | 6 | 4 | 544 | 525 | 533.5 |
2018 | 本科一批 | 河南师范大学 | 理科 | 2890 | 2913 | 574 | 521 | 534 |
2018 | 本科一批 | 河南师范大学 | 文科 | 2089 | 2110 | 593 | 559 | 567.6 |
2018 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 理科 | 220 | 225 | 500 | 458 | 468.4 |
2018 | 本科二批 | 河南师范大学 | 理科 | 400 | 405 | 514 | 466 | 479.7 |
2018 | 本科一批 | 河南师范大学(定向) | 理科 | 12 | 9 | 519 | 482 | 495.8 |
2017 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 理科 | 100 | 114 | 478 | 424 | 436.6 |
2017 | 本科二批 | 河南师范大学(中外合作办学) | 文科 | 100 | 116 | 517 | 463 | 475.9 |
2017 | 本科二批 | 河南师范大学[较高收费] | 理科 | 200 | 220 | 482 | 426 | 438.6 |
2017 | 本科一批 | 河南师范大学(定向) | 理科 | 15 | 5 | 506 | 465 | 484.2 |
2017 | 本科二批 | 河南师范大学 | 文科 | 560 | 565 | 546 | 505 | 510.6 |
2017 | 本科二批 | 河南师范大学 | 理科 | 540 | 544 | 504 | 466 | 473.1 |
2017 | 本科一批 | 河南师范大学 | 文科 | 1590 | 1613 | 572 | 524 | 533.4 |
2017 | 本科一批 | 河南师范大学 | 理科 | 2669 | 2669 | 559 | 495 | 508.2 |
2016 | 本科二批 | 河南师范大学 | 文科 | 1829 | 1855 | 532 | 501 | 508.3 |
2016 | 本科二批 | 河南师范大学[较高收费] | 理科 | 200 | 200 | 541 | 447 | 460.4 |
2016 | 本科一批 | 河南师范大学 | 文科 | 411 | 422 | 548 | 526 | 530.2 |
2016 | 本科一批 | 河南师范大学(定向) | 理科 | 30 | 1 | 504 | 504 | 504 |
2016 | 本科二批 | 河南师范大学 | 理科 | 2067 | 2107 | 539 | 494 | 504.4 |
2016 | 本科一批 | 河南师范大学 | 理科 | 1037 | 1050 | 571 | 532 | 541.8 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved